Agustin Murillo #50
Pos: 3B | B/L: D/D | Edad: 43
Agustin Murillo
Estatus: Activo
Nacimiento: 1982-05-05 en Tijuana, Baja California, Mexico
Reconocimientos
Temp.
2005MID Mid-Season All-Star
2008MEX Mid-Season All-Star
2008Mexican Pacific League MVP
2010MEX Mid-Season All-Star
2011MEX Mid-Season All-Star
2013MEX Mid-Season All-Star
2014MEX Mid-Season All-Star
2015MEX Mid-Season All-Star
2018MEX Mid-Season All-Star
2018MEX Finals Most Valuable Player
Estadísticas
Temporada | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | PA | HBP | SAC | SF | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | .321 | 49 | 156 | 25 | 50 | 8 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0 | 35 | 12 | 1 | .368 | .449 | .817 | 173 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2007 | .275 | 53 | 193 | 39 | 53 | 9 | 0 | 5 | 21 | 24 | 0 | 31 | 9 | 4 | .359 | .399 | .758 | 224 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2007 | .091 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .167 | .091 | .258 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007 | .265 | 57 | 204 | 41 | 54 | 9 | 0 | 5 | 21 | 25 | 0 | 34 | 10 | 4 | .349 | .382 | .731 | 237 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2008 | .345 | 66 | 252 | 41 | 87 | 30 | 0 | 11 | 48 | 40 | 3 | 35 | 12 | 3 | .435 | .595 | 1.030 | 298 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2008 | .176 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .263 | .235 | .498 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2008 | .335 | 70 | 269 | 42 | 90 | 31 | 0 | 11 | 49 | 41 | 3 | 38 | 12 | 3 | .425 | .572 | .997 | 319 | 2 | 6 | 1 | 7 |
2009 | .261 | 48 | 184 | 26 | 48 | 4 | 0 | 5 | 30 | 17 | 1 | 34 | 4 | 3 | .317 | .364 | .681 | 206 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2010 | .262 | 66 | 263 | 57 | 69 | 8 | 0 | 14 | 47 | 27 | 2 | 39 | 16 | 2 | .333 | .452 | .785 | 299 | 3 | 1 | 4 | 9 |
2010 | .174 | 6 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .217 | .457 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 | .255 | 72 | 286 | 60 | 73 | 9 | 0 | 14 | 51 | 29 | 2 | 39 | 16 | 2 | .326 | .434 | .760 | 325 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2011 | .290 | 55 | 210 | 30 | 61 | 8 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 26 | 2 | 2 | .338 | .371 | .709 | 226 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2011 | .200 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | .286 | 60 | 220 | 30 | 63 | 8 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 27 | 2 | 2 | .332 | .364 | .696 | 236 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2012 | .297 | 65 | 249 | 42 | 74 | 11 | 0 | 4 | 33 | 30 | 1 | 47 | 22 | 6 | .372 | .390 | .762 | 286 | 1 | 4 | 2 | 8 |
2012 | .143 | 6 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .217 | .143 | .360 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | .285 | 71 | 270 | 44 | 77 | 11 | 0 | 4 | 34 | 32 | 1 | 52 | 22 | 7 | .361 | .370 | .731 | 310 | 1 | 5 | 2 | 8 |
2013 | .266 | 61 | 233 | 30 | 62 | 12 | 1 | 6 | 26 | 21 | 0 | 36 | 6 | 3 | .323 | .403 | .726 | 262 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2014 | .288 | 42 | 156 | 19 | 45 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 2 | 19 | 4 | 6 | .378 | .391 | .769 | 186 | 7 | 1 | 4 | 7 |
2015 | .280 | 21 | 75 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | .349 | .293 | .642 | 85 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016 | .312 | 59 | 218 | 34 | 68 | 9 | 0 | 5 | 32 | 33 | 1 | 21 | 8 | 2 | .409 | .422 | .831 | 257 | 4 | 0 | 2 | 7 |
2016 | .125 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 | .299 | 64 | 234 | 34 | 70 | 9 | 0 | 5 | 33 | 33 | 1 | 27 | 9 | 2 | .392 | .402 | .794 | 274 | 4 | 1 | 2 | 8 |
2017 | .301 | 61 | 206 | 37 | 62 | 13 | 0 | 10 | 34 | 33 | 0 | 36 | 4 | 1 | .405 | .510 | .915 | 248 | 5 | 1 | 3 | 8 |
2018 | .209 | 52 | 211 | 20 | 44 | 5 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 36 | 6 | 1 | .264 | .246 | .510 | 227 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2018 | .231 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .375 | .308 | .683 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | .210 | 56 | 224 | 22 | 47 | 6 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 38 | 7 | 1 | .272 | .250 | .522 | 243 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2019 | .314 | 52 | 188 | 30 | 59 | 2 | 0 | 5 | 20 | 21 | 1 | 28 | 6 | 1 | .382 | .404 | .786 | 215 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2020 | .267 | 56 | 191 | 30 | 51 | 10 | 0 | 1 | 24 | 30 | 0 | 28 | 3 | 1 | .375 | .335 | .710 | 225 | 3 | 1 | 0 | 8 |
2021 | .279 | 65 | 226 | 30 | 63 | 12 | 1 | 6 | 36 | 23 | 0 | 26 | 4 | 2 | .345 | .420 | .765 | 256 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2021 | .083 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .267 | .083 | .350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | .269 | 70 | 238 | 30 | 64 | 12 | 1 | 6 | 37 | 26 | 0 | 30 | 4 | 2 | .341 | .403 | .744 | 271 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2022 | .238 | 63 | 231 | 21 | 55 | 9 | 0 | 2 | 26 | 22 | 0 | 33 | 3 | 4 | .306 | .303 | .609 | 259 | 2 | 1 | 3 | 7 |
2023 | .252 | 57 | 206 | 21 | 52 | 13 | 0 | 4 | 28 | 18 | 0 | 33 | 8 | 2 | .317 | .374 | .691 | 228 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2023 | .417 | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .423 | .583 | 1.006 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | .270 | 63 | 230 | 23 | 62 | 14 | 0 | 5 | 32 | 19 | 0 | 34 | 11 | 2 | .328 | .396 | .724 | 254 | 2 | 1 | 2 | 8 |
2024 | .265 | 44 | 155 | 17 | 41 | 7 | 0 | 3 | 19 | 24 | 1 | 24 | 8 | 1 | .374 | .368 | .742 | 187 | 3 | 5 | 0 | 4 |
Total | .277 | 1080 | 3950 | 568 | 1094 | 179 | 2 | 94 | 516 | 441 | 15 | 604 | 143 | 46 | .353 | .395 | .748 | 4515 | 42 | 44 | 37 | 120 |
Transacciones
Equipo | Fecha | Descripción | |
---|---|---|---|
Tigres de Quintana Roo | abril 17, 2025 | 3B Agustin Murillo asignado a Tigres de Quintana Roo. | |
Conspiradores de Queretaro | mayo 29, 2024 | Conspiradores de Queretaro ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Naranjeros de Hermosillo | diciembre 13, 2024 | Naranjeros de Hermosillo activan a 3B Agustin Murillo de la lista de reserva. | |
Naranjeros de Hermosillo | noviembre 19, 2024 | Naranjeros de Hermosillo ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Naranjeros de Hermosillo | octubre 11, 2024 | 3B Agustin Murillo asignado a Naranjeros de Hermosillo. | |
Conspiradores de Queretaro | abril 11, 2024 | 3B Agustin Murillo asignado a Conspiradores de Queretaro. | |
Leones de Yucatan | agosto 2, 2023 | Leones de Yucatan activan a 3B Agustin Murillo de la lista de reserva. | |
Mexico | febrero 1, 2024 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Naranjeros de Hermosillo | noviembre 10, 2023 | Naranjeros de Hermosillo activan a 3B Agustin Murillo de la lista de reserva. | |
Naranjeros de Hermosillo | noviembre 4, 2023 | Naranjeros de Hermosillo ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Naranjeros de Hermosillo | octubre 14, 2023 | 3B Agustin Murillo asignado a Naranjeros de Hermosillo. | |
Leones de Yucatan | agosto 2, 2023 | 3B Agustin Murillo asignado a Leones de Yucatan. | |
Rieleros de Aguascalientes | enero 20, 2023 | Rieleros de Aguascalientes activan a 3B Agustin Murillo. | |
Rieleros de Aguascalientes | enero 20, 2023 | Toros de Tijuana cambian a 3B Agustin Murillo a Rieleros de Aguascalientes. | |
Charros de Jalisco | octubre 10, 2022 | 3B Agustin Murillo y asignado a Charros de Jalisco. | |
Toros de Tijuana | agosto 2, 2022 | Toros de Tijuana activan a 3B Agustin Murillo de la lista de reserva. | |
Toros de Tijuana | julio 26, 2022 | Toros de Tijuana ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Toros de Tijuana | abril 20, 2022 | Toros de Tijuana activan a 3B Agustin Murillo. | |
Mexico | enero 24, 2022 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Toros de Tijuana | octubre 20, 2021 | Sultanes de Monterrey cambian a 3B Agustin Murillo, 2B Amadeo Zazueta y RHP Nick Struck a Toros de Tijuana. | |
Sultanes de Monterrey | junio 29, 2021 | Sultanes de Monterrey activan a 3B Agustin Murillo. | |
Sultanes de Monterrey | junio 27, 2021 | 3B Agustin Murillo prestado a Sultanes de Monterrey de Bravos de Leon. | |
Bravos de Leon | junio 26, 2021 | Bravos de Leon ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Bravos de Leon | mayo 19, 2021 | Bravos de Leon activan a 3B Agustin Murillo. | |
Bravos de Leon | abril 19, 2021 | 3B Agustin Murillo prestado a Bravos de Leon de Sultanes de Monterrey. | |
Charros de Jalisco | octubre 23, 2019 | 3B Agustin Murillo y asignado a Charros de Jalisco. | |
Charros de Jalisco | octubre 23, 2019 | 3B Agustin Murillo asignado a Charros de Jalisco. | |
Charros de Jalisco | octubre 23, 2019 | 3B Agustin Murillo asignado a Charros de Jalisco. | |
Mexico | enero 29, 2019 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Charros de Jalisco | octubre 30, 2018 | Charros de Jalisco activan a 3B Agustin Murillo. | |
Charros de Jalisco | octubre 12, 2018 | Charros de Jalisco ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Mexican League Norte All-Stars | junio 28, 2018 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexican League Norte All-Stars. | |
Charros de Jalisco | noviembre 28, 2017 | Charros de Jalisco activan a 3B Agustin Murillo. | |
Charros de Jalisco | noviembre 25, 2017 | Charros de Jalisco ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Estrellas de Sur | noviembre 19, 2017 | 3B Agustin Murillo asignado a Estrellas de Sur. | |
Charros de Jalisco | octubre 10, 2017 | 3B Agustin Murillo asignado a Charros de Jalisco. | |
Sultanes de Monterrey | julio 7, 2017 | Sultanes de Monterrey activan a 3B Agustin Murillo. | |
Sultanes de Monterrey | junio 7, 2017 | Sultanes de Monterrey ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Sultanes de Monterrey | abril 28, 2017 | 3B Agustin Murillo asignado a Sultanes de Monterrey. | |
Mexico | enero 29, 2017 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Aguilas de Mexicali | diciembre 31, 2016 | 3B Agustin Murillo transferido a Aguilas de Mexicali de Charros de Jalisco. | |
Estrellas de Sur | noviembre 26, 2016 | 3B Agustin Murillo asignado a Estrellas de Sur. | |
Charros de Jalisco | noviembre 13, 2016 | Charros de Jalisco activan a 3B Agustin Murillo. | |
Charros de Jalisco | noviembre 8, 2016 | Charros de Jalisco ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Charros de Jalisco | octubre 11, 2016 | 3B Agustin Murillo asignado a Charros de Jalisco. | |
Mexican League Norte All-Stars | junio 4, 2016 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexican League Norte All-Stars. | |
Sultanes de Monterrey | abril 1, 2016 | 3B Agustin Murillo asignado a Sultanes de Monterrey. | |
Mexico | marzo 10, 2016 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Venados de Mazatlan | enero 9, 2016 | 3B Agustin Murillo transferido a Venados de Mazatlan de Charros de Jalisco. | |
Charros de Jalisco | diciembre 4, 2015 | 3B Agustin Murillo asignado a Charros de Jalisco. | |
Sultanes de Monterrey | agosto 6, 2015 | Sultanes de Monterrey liberan a 3B Agustin Murillo. | |
Mexican League Norte All-Stars | mayo 30, 2015 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexican League Norte All-Stars. | |
Sultanes de Monterrey | abril 3, 2015 | Sultanes de Monterrey activan a 3B Agustin Murillo. | |
Sultanes de Monterrey | febrero 6, 2015 | Sultanes de Monterrey ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Yaquis de Obregon | noviembre 18, 2014 | Yaquis de Obregon activan a 3B Agustin Murillo. | |
Yaquis de Obregon | noviembre 6, 2014 | Yaquis de Obregon ponen a 3B Agustin Murillo en la lista de reserva. | |
Yaquis de Obregon | octubre 11, 2014 | 3B Agustin Murillo asignado a Yaquis de Obregon. | |
Yaquis de Obregon | octubre 7, 2013 | 3B Agustin Murillo asignado a Yaquis de Obregon. | |
Mexico | enero 31, 2013 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Yaquis de Obregon | octubre 9, 2012 | Yaquis de Obregon activan a 3B Agustin Murillo. | |
Mexico | febrero 1, 2012 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Mexico | febrero 1, 2011 | 3B Agustin Murillo asignado a Mexico. | |
Sultanes de Monterrey | marzo 16, 2010 | Sultanes de Monterrey agente libre firmado 3B Agustin Murillo. | |
Reno Aces | noviembre 9, 2009 | 3B Agustin Murillo eligio agente libre. | |
Yaquis de Obregon | octubre 6, 2009 | 3B Agustin Murillo asignado a Yaquis de Obregon. | |
Reno Aces | julio 6, 2009 | Reno Aces activan a 3B Agustin Murillo de la lista restringida. | |
Reno Aces | mayo 15, 2009 | Reno Aces ponen a 3B Agustin Murillo en la lista restringida. |