Ramon Rios #4
Pos: 2B | B/L: D/D | Edad: 37
Ramon Rios
Estatus: Activo
Nacimiento: 1988-03-04 en Guyamas, Sonora, , Mexico
Reconocimientos
Temp.
2017MEX Mid-Season All-Star
Estadísticas
Temporada | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | PA | HBP | SAC | SF | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | .200 | 26 | 65 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .212 | .323 | .535 | 69 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2010 | .309 | 27 | 55 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .345 | .654 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | .318 | 32 | 107 | 13 | 34 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .348 | .411 | .759 | 115 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2012 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | .276 | 47 | 170 | 20 | 47 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1 | .317 | .318 | .635 | 191 | 1 | 8 | 2 | 8 |
2014 | .218 | 36 | 110 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | .269 | .218 | .487 | 124 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2015 | .269 | 35 | 78 | 11 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | .321 | .359 | .680 | 85 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2016 | .266 | 64 | 248 | 23 | 66 | 9 | 0 | 5 | 29 | 4 | 0 | 16 | 2 | 2 | .281 | .363 | .644 | 263 | 2 | 7 | 2 | 3 |
2016 | .182 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016 | .263 | 69 | 259 | 23 | 68 | 10 | 0 | 5 | 29 | 4 | 0 | 16 | 2 | 2 | .277 | .359 | .636 | 276 | 2 | 9 | 2 | 5 |
2017 | .251 | 53 | 183 | 17 | 46 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 25 | 1 | 3 | .286 | .311 | .597 | 194 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2018 | .291 | 51 | 189 | 17 | 55 | 9 | 0 | 2 | 13 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | .346 | .370 | .716 | 211 | 2 | 6 | 0 | 6 |
2018 | .273 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .364 | .637 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | .290 | 55 | 200 | 17 | 58 | 10 | 0 | 2 | 14 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | .343 | .370 | .713 | 222 | 2 | 6 | 0 | 6 |
2019 | .243 | 63 | 226 | 13 | 55 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 14 | 7 | 4 | .287 | .274 | .561 | 250 | 3 | 6 | 3 | 4 |
2019 | .375 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | .248 | 67 | 234 | 15 | 58 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 14 | 7 | 4 | .290 | .278 | .568 | 258 | 3 | 6 | 3 | 4 |
2020 | .220 | 54 | 191 | 27 | 42 | 5 | 2 | 1 | 20 | 14 | 1 | 16 | 0 | 1 | .278 | .283 | .561 | 221 | 3 | 9 | 4 | 4 |
2021 | .336 | 68 | 262 | 33 | 88 | 10 | 1 | 2 | 29 | 9 | 1 | 12 | 16 | 1 | .362 | .405 | .767 | 283 | 3 | 7 | 2 | 8 |
2022 | .209 | 40 | 148 | 5 | 31 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 14 | 0 | 1 | .244 | .277 | .521 | 157 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2023 | .301 | 57 | 216 | 21 | 65 | 14 | 0 | 1 | 25 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | .338 | .380 | .718 | 239 | 3 | 11 | 0 | 12 |
2024 | .239 | 47 | 159 | 18 | 38 | 7 | 0 | 4 | 18 | 15 | 0 | 5 | 3 | 3 | .309 | .358 | .667 | 179 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Total | .266 | 715 | 2441 | 243 | 650 | 89 | 7 | 22 | 224 | 116 | 5 | 184 | 38 | 19 | .305 | .336 | .641 | 2673 | 26 | 73 | 17 | 72 |
Transacciones
Equipo | Fecha | Descripción | |
---|---|---|---|
Olmecas de Tabasco | junio 10, 2025 | Olmecas de Tabasco activan a 2B Ramon Rios de la lista de reserva. | |
Olmecas de Tabasco | mayo 30, 2025 | Olmecas de Tabasco ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Olmecas de Tabasco | mayo 6, 2025 | Olmecas de Tabasco activan a 2B Ramon Rios de la lista de reserva. | |
Olmecas de Tabasco | abril 29, 2025 | Olmecas de Tabasco ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Olmecas de Tabasco | abril 17, 2025 | 2B Ramon Rios asignado a Olmecas de Tabasco. | |
Tomateros de Culiacan | octubre 12, 2024 | 2B Ramon Rios asignado a Tomateros de Culiacan. | |
Tomateros de Culiacan | octubre 14, 2023 | 2B Ramon Rios asignado a Tomateros de Culiacan. | |
Rieleros de Aguascalientes | octubre 20, 2021 | Rieleros de Aguascalientes activan a 2B Ramon Rios. | |
Venados de Mazatlan | enero 6, 2023 | Venados de Mazatlan ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Venados de Mazatlan | noviembre 25, 2022 | Venados de Mazatlan activan a 2B Ramon Rios de la lista de reserva. | |
Venados de Mazatlan | noviembre 9, 2022 | Venados de Mazatlan ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Venados de Mazatlan | noviembre 2, 2022 | Venados de Mazatlan activan a 2B Ramon Rios de la lista de reserva. | |
Venados de Mazatlan | octubre 28, 2022 | Venados de Mazatlan ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Venados de Mazatlan | octubre 11, 2022 | 2B Ramon Rios asignado a Venados de Mazatlan. | |
Algodoneros de Guasave | diciembre 24, 2021 | Algodoneros de Guasave activan a 2B Ramon Rios. | |
Algodoneros de Guasave | diciembre 24, 2021 | 2B Ramon Rios asignado a Algodoneros de Guasave. | |
Rieleros de Aguascalientes | octubre 20, 2021 | Rieleros de Aguascalientes cambian a OF Brayan Mendoza a Sultanes de Monterrey por 2B Ramon Rios. | |
Venados de Mazatlan | octubre 14, 2020 | 2B Ramon Rios asignado a Venados de Mazatlan. | |
Venados de Mazatlan | octubre 14, 2020 | 2B Ramon Rios asignado a Venados de Mazatlan. | |
Venados de Mazatlan | octubre 14, 2020 | 2B Ramon Rios asignado a Venados de Mazatlan. | |
Mexico | febrero 1, 2020 | 2B Ramon Rios asignado a Mexico. | |
Venados de Mazatlan | octubre 11, 2019 | 2B Ramon Rios asignado a Venados de Mazatlan. | |
Sultanes de Monterrey | mayo 15, 2019 | Sultanes de Monterrey activan a 2B Ramon Rios. | |
Sultanes de Monterrey | abril 16, 2019 | Sultanes de Monterrey ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Mexico | enero 30, 2019 | 2B Ramon Rios asignado a Mexico. | |
Venados de Mazatlan | diciembre 31, 2018 | 2B Ramon Rios transferido a Venados de Mazatlan de Aguilas de Mexicali. | |
Aguilas de Mexicali | octubre 30, 2018 | 2B Ramon Rios asignado a Aguilas de Mexicali. | |
Sultanes de Monterrey | agosto 3, 2018 | Sultanes de Monterrey ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Aguilas de Mexicali | octubre 4, 2017 | 2B Ramon Rios asignado a Aguilas de Mexicali. | |
Mexican League Norte All-Stars | junio 17, 2017 | 2B Ramon Rios asignado a Mexican League Norte All-Stars. | |
Mexico | enero 29, 2017 | 2B Ramon Rios asignado a Mexico. | |
Aguilas de Mexicali | noviembre 17, 2014 | Aguilas de Mexicali activan a 2B Ramon Rios. | |
Sultanes de Monterrey | abril 3, 2015 | Sultanes de Monterrey activan a 2B Ramon Rios. | |
Sultanes de Monterrey | febrero 6, 2015 | Sultanes de Monterrey ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Aguilas de Mexicali | noviembre 17, 2014 | Aguilas de Mexicali activan a 2B Ramon Rios. | |
Aguilas de Mexicali | noviembre 10, 2014 | Aguilas de Mexicali ponen a 2B Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Aguilas de Mexicali | noviembre 3, 2013 | 2B Ramon Rios asignado a Aguilas de Mexicali. | |
Sultanes de Monterrey | marzo 23, 2013 | Sultanes de Monterrey activan a 2B Ramon Rios. | |
Naranjeros de Hermosillo | octubre 23, 2012 | Naranjeros de Hermosillo ponen a LF Ramon Rios en la lista de reserva. | |
Naranjeros de Hermosillo | octubre 6, 2009 | 2B Ramon Rios asignado a Naranjeros de Hermosillo. |